|
||||||||||||||||||||||||
DESA PENUNDA KEC. BANYUPUTIH KAB. BATANG | ||||||||||||||||||||||||
NO | NAMA | ALAMAT | SUMBER BANTUAN | JUMLAH | TAHUN | KET | ||||||||||||||||||
1 | SARDI | PENUNDAN RT 02 RW 01 | BANPROV | 10000000 | 2019 | |||||||||||||||||||
2 | SUMI’AH | CEKELAN RT 06 RW 02 | BANPROV | 10000000 | 2019 | |||||||||||||||||||
3 | ABDUL ROHMAN | PENUNDAN RT 05 RW 01 | BANPROV | 10000000 | 2019 | |||||||||||||||||||
4 | KHOLIPAH | PENUNDAN RT 02 RW 01 | APBD BATANG | 12500000 | 2019 | |||||||||||||||||||
5 | ROHMAT | PENUNDAN RT 02 RW 01 | APBD BATANG | 12500000 | 2019 | |||||||||||||||||||
6 | MISDI | PENUNDAN RT 04 RW 01 | APBD BATANG | 12500000 | 2019 | |||||||||||||||||||
7 | NUR ROCHIM | PENUNDAN RT 05 RW 01 | APBD BATANG | 12500000 | 2019 | |||||||||||||||||||
8 | SAIL SIMALELA | PENUNDAN RT 02 RW 01 | APBD BATANG | 12500000 | 2019 | |||||||||||||||||||
9 | KIPTIYAH | CEKELAN RT 07 RW 02 | APBD BATANG | 12500000 | 2019 | |||||||||||||||||||
10 | KHUZAEROH | PENUNDAN RT 03 RW 01 | APBD BATANG | 12500000 | 2019 | |||||||||||||||||||
11 | ABDULLAH | PENUNDAN RT 05 RW 01 | APBD BATANG | 12500000 | 2019 | |||||||||||||||||||
12 | MUHTADIN | PENUNDAN RT 05 RW 01 | APBD BATANG | 12500000 | 2019 | |||||||||||||||||||
13 | WIYADI | PENUNDAN RT 05 RW 01 | APBD BATANG | 12500000 | 2019 | |||||||||||||||||||
Penundan,…2019 | ||||||||||||||||||||||||
Sekretaris Desa Penundan | ||||||||||||||||||||||||
ACHMAD YUSUF, S.Pd.I |